Valutazione Indice di Massa Corporea

L'IMC è stato studiato per valutare i rischi correlati al sovrappeso e all'obesità in soggetti adulti (18-65 anni). L'Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola: dividendo il peso, espresso in kg per il quadrato dell'altezza, espressa in metri, come indice indiretto di adiposità. (fonte Ministero della Salute)

ISTRUZIONI

Inserire il tuo peso in KG e la tua altezza in CM
  
  

Predizione tempo su mezza maratona e maratona

Pete Riegel nel lontano 1977 elaborò una formula per predire il tempo su una certa distanza sapendo il tempo su un’altra.


ISTRUZIONI

Inserire la distanza in metri di una gara di almeno 6 km ed i minuti impegnati.
  
  

Valutazione predittiva del V02Max

Vo2Max : il massimo volume di ossigeno consumato per minuto. Il VO2 max è una caratteristica genetica ma con l'allenamento il suo valore può essere incrementato dal 10% al 25%. Di seguito il test di stima preditta. (fonte Università di Pavia)

ISTRUZIONI

Percorrere la maggior distanza possibile in un tempo prestabilito maggiore di 10 minuti, dopo aver effettuato il riscaldamento.
  
  


FEMMINE
EtàMolto scarsoScarsoMedioBuonoOttimoSuper
13-19<25.025.0 - 30.931.0 - 34.935.0 - 38.939.0 - 41.9>41.9
20-29<23.623.6 - 28.929.0 - 32.933.0 - 36.937.0 - 41.0>41.0
30-39<22.822.8 - 26.927.0 - 31.431.5 - 35.635.7 - 40.0>40.0
40-49<21.021.0 - 24.424.5 - 28.929.0 - 32.832.9 - 36.9>36.9
50-59<20.220.2 - 22.722.8 - 26.927.0 - 31.431.5 - 35.7>35.7
60+<17.517.5 - 20.120.2 - 24.424.5 - 30.230.3 - 31.4>31.4


MASCHI
EtàMolto scarsoScarsoMedioBuonoOttimoSuper
13-19<35.035.0 - 38.338.4 - 45.145.2 - 50.951.0 - 55.9>55.9
20-29<33.033.0 - 36.436.5 - 42.442.5 - 46.446.5 - 52.4>52.4
30-39<31.531.5 - 35.435.5 - 40.941.0 - 44.945.0 - 49.4>49.4
40-49<30.230.2 - 33.533.6 - 38.939.0 - 43.743.8 - 48.0>48.0
50-59<26.126.1 - 30.931.0 - 35.735.8 - 40.941.0 - 45.3>45.3
60+<20.520.5 - 26.026.1 - 32.232.3 - 36.436.5 - 44.2>44.2
Il sito degli amici podisti modenesi e reggiani - www.modenacorre.it - www.reggiocorre.it -gestione